Меню Закрыть

Тарифы на электроэнергию на 2020 год для населения — таблица по регионам

Тарифы на электроэнергию на 2020 год для населения - таблица по регионам

Насколько подорожает электроэнергия в 2020 году для простых пользователей — один из важных вопросов для любого семейного бюджета. С 1 января 2020 года тарифы на электроэнергию для населения в России остались прежними, однако в июле, с началом второго полугодия, они планово вырастут. Насколько именно — поможет сориентироваться таблица по регионам.

Насколько вырастут тарифы на электричество с 1 июля 2020 года в регионах России

Хотя тарифы утверждаются региональными органами власти, брать цифры с потолка чиновники на местах не могут. Существует приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), где для каждого региона установлен минимальный и максимальный тариф на электроэнергию для первого и второго полугодия 2020 года.

Поэтому хотя на данный момент не все регионы установили тарифы на электричество, которые будут действовать с 1 июля, приблизительно оценить их рост мы можем уже сейчас.

В основном рост тарифов на электроэнергию с 1 июля 2020 года будет равен величине около пяти процентов.

Именно такую динамику повышения тарифов заложили в ФАС своим приказом. Точный тариф, который определят власти на местах, должен находиться в коридоре, который установил ФАС — между минимумом и максимумом. Если местные власти установят тариф выше максимального — он не будет действовать, автоматически вступит в силу минимальный тариф из приказа ФАС. Та же история, если региональные чиновники вообще не установят новый тариф — станет актуальной минимальная цифра из приказа антимонопольного ведомства.

Если изучить приказ ФАС о минимальных и максимальных тарифах на электричество на 2019 год и сравнить с реально установленными тарифами, выяснится следующее. Разные регионы подходят к этой таблице по-разному. Одни устанавливают минимальный тариф или тариф, который чуть выше минимума. Другие ориентируются на какую-то среднюю цифру между минимумом и максимумом. Третьи не стесняются устанавливать для населения максимально возможный или близкий к нему тариф на электроэнергию. Так что какого-то общего подхода чиновников на местах нет.

Добавим, что тарифы в приказе ФАС — это те, что используются для населения в общем случае. Если используется электроплита — тарифы будут ниже. Льготы могут быть и для сельских жителей. Если используется счётчик, который дифференцирует расход по зонам суток, дневной тариф будет заметно выше, а ночной — заметно ниже.

Кстати, уже обещано, что с 2023 года тарифы на электроэнергию в России будут повышаться один раз в пять лет. Ежегодного роста не будет. Вопрос лишь в том, не будет ли индексация на пять ближайших лет проводиться с запасом — сразу на 20-25%.

Тарифы на электроэнергию на 2020 год для населения - таблица по регионам

Тарифы в регионах, где используется социальная норма потребления электричества

В шести российских регионах используется социальная норма потребления электроэнергии. В пределах нормы тариф один, при потреблении выше нормы — другой, более высокий.

Таблица минимальных и максимальных тарифов на электричество на 2020 года для этих регионов выглядит так:

N п/п Регион с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020
в пределах соцнормы сверх соцнормы в пределах соцнормы сверх соцнормы
Мин. тариф, руб./кВтч (с НДС) Макс. тариф, руб./кВтч (с НДС) Мин. тариф, руб./кВтч (с НДС) Макс. тариф, руб./кВтч (с НДС) Мин. тариф, руб./кВтч (с НДС) Макс. тариф, руб./кВтч (с НДС) Мин. тариф, руб./кВтч (с НДС) Макс. тариф, руб./кВтч (с НДС)
1 Забайкальский край 3,07 ₽ 3,08 ₽ 4,19 ₽ 4,20 ₽ 3,22 ₽ 3,23 ₽ 4,20 ₽ 4,41 ₽
2 Красноярский край 2,57 ₽ 2,58 ₽ 4,13 ₽ 4,14 ₽ 2,69 ₽ 2,71 ₽ 4,25 ₽ 4,35 ₽
3 Владимирская область 4,47 ₽ 4,48 ₽ 5,39 ₽ 5,40 ₽ 4,64 ₽ 4,70 ₽ 5,56 ₽ 5,61 ₽
4 Нижегородская область 3,70 ₽ 3,71 ₽ 6,44 ₽ 6,45 ₽ 3,84 ₽ 3,90 ₽ 6,45 ₽ 6,77 ₽
5 Орловская область 3,83 ₽ 3,84 ₽ 5,18 ₽ 5,19 ₽ 3,97 ₽ 4,03 ₽ 5,19 ₽ 5,45 ₽
6 Ростовская область 3,95 ₽ 3,96 ₽ 5,52 ₽ 5,53 ₽ 4,10 ₽ 4,15 ₽ 5,69 ₽ 5,80 ₽

Тарифы на электроэнергию на 2020 год для населения - таблица по регионам

Тарифы на электроэнергию на 2020 года во всех остальных регионах России

Сориентироваться в динамике повышения тарифов на электроэнергию в том или ином регионе России с 1 июля 2020 года поможет следующая таблица:

N п/п Регион с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020
Мин. тариф, руб./кВтч (с НДС) Макс. тариф, руб./кВтч (с НДС) Мин. тариф, руб./кВтч (с НДС) Макс. тариф, руб./кВтч (с НДС)

Центральный федеральный округ

1 Белгородская область 3,99₽ 4,00₽ 4,16₽ 4,20₽
2 Брянская область 3,78₽ 3,79₽ 3,92₽ 3,98₽
3 Воронежская область 3,84₽ 3,85₽ 3,98₽ 4,04₽
4 Ивановская область 4,49₽ 4,50₽ 4,66₽ 4,73₽
5 Калужская область 4,81₽ 4,82₽ 4,99₽ 5,06₽
6 Костромская область 4,47₽ 4,48₽ 4,65₽ 4,70₽
7 Курская область 3,88₽ 3,89₽ 4,03₽ 4,08₽
8 Липецкая область 3,66₽ 3,67₽ 3,81₽ 3,85₽
9 Московская область 5,55₽ 5,56₽ 5,56₽ 5,84₽
10 Рязанская область 4,59₽ 4,60₽ 4,76₽ 4,83₽
11 Смоленская область 3,86₽ 3,87₽ 4,02₽ 4,06₽
12 Тамбовская область 3,95₽ 3,96₽ 4,11₽ 4,15₽
13 Тверская область 4,26₽ 4,27₽ 4,42₽ 4,48₽
14 Тульская область 4,34₽ 4,35₽ 4,51₽ 4,57₽
15 Ярославская область 3,68₽ 3,69₽ 3,82₽ 3,87₽
16 город федерального значения Москва 5,46₽ 5,47₽ 5,73₽ 5,74₽

Северо-Западный федеральный округ

17 Республика Карелия 3,51₽ 3,52₽ 3,66₽ 3,69₽
18 Республика Коми 4,71₽ 4,72₽ 4,90₽ 4,95₽
19 Архангельская область 4,88₽ 4,89₽ 5,08₽ 5,13₽
20 Вологодская область 4,66₽ 4,67₽ 4,83₽ 4,90₽
21 Калининградская область 4,19₽ 4,20₽ 4,36₽ 4,41₽
22 Ленинградская область 4,26₽ 4,27₽ 4,42₽ 4,48₽
23 Мурманская область 2,75₽ 2,76₽ 2,82₽ 2,90₽
24 Новгородская область 4,34₽ 4,35₽ 4,52₽ 4,56₽
25 Псковская область 4,39₽ 4,40₽ 4,57₽ 4,62₽
26 город федерального значения Санкт-Петербург 4,65₽ 4,75₽ 4,82₽ 4,99₽
27 Ненецкий автономный округ 5,29₽ 5,30₽ 5,42₽ 5,57₽

Северо-Кавказский федеральный округ

28 Республика Дагестан 2,57₽ 2,58₽ 2,70₽ 2,71₽
29 Республика Ингушетия 3,55₽ 3,56₽ 3,73₽ 3,74₽
30 Кабардино-Балкарская Республика 3,77₽ 3,78₽ 3,96₽ 3,98₽
31 Карачаево-Черкесская Республика 4,04₽ 4,05₽ 4,24₽ 4,25₽
32 Республика Северная Осетия — Алания 4,05₽ 4,06₽ 4,25₽ 4,26₽
33 Чеченская Республика 2,67₽ 2,68₽ 2,81₽ 2,85₽
34 Ставропольский край 4,62₽ 4,63₽ 4,79₽ 4,86₽

Южный федеральный округ

35 Республика Адыгея (Адыгея) 4,80₽ 4,81₽ 4,95₽ 5,05₽
36 Республика Калмыкия 4,82₽ 4,83₽ 5,00₽ 5,07₽
37 Республика Крым 3,77₽ 4,04₽ 4,04₽ 4,36₽
38 Краснодарский край 4,80₽ 4,81₽ 4,95₽ 5,05₽
39 Астраханская область 4,83₽ 4,84₽ 5,01₽ 5,08₽
40 Волгоградская область 4,31₽ 4,32₽ 4,49₽ 4,54₽
41 город федерального значения Севастополь 3,64₽ 3,95₽ 3,82₽ 4,18₽

Приволжский федеральный округ

42 Республика Башкортостан 3,16₽ 3,17₽ 3,28₽ 3,33₽
43 Республика Марий Эл 3,74₽ 3,75₽ 3,89₽ 3,94₽
44 Республика Мордовия 3,63₽ 3,64₽ 3,77₽ 3,82₽
45 Республика Татарстан (Татарстан) 3,77₽ 3,78₽ 3,93₽ 3,97₽
46 Удмуртская Республика 3,81₽ 3,82₽ 3,97₽ 4,01₽
47 Чувашская Республика — Чувашия 3,35₽ 3,36₽ 3,48₽ 3,53₽
48 Пермский край 4,12₽ 4,13₽ 4,25₽ 4,34₽
49 Кировская область 3,94₽ 3,95₽ 4,10₽ 4,15₽
50 Оренбургская область 3,07₽ 3,08₽ 3,19₽ 3,23₽
51 Пензенская область 3,50₽ 3,51₽ 3,63₽ 3,69₽
52 Самарская область 4,16₽ 4,17₽ 4,32₽ 4,38₽
53 Саратовская область 3,54₽ 3,55₽ 3,67₽ 3,73₽
54 Ульяновская область 3,76₽ 3,77₽ 3,90₽ 3,96₽

Уральский федеральный округ

55 Курганская область 3,31₽ 3,32₽ 3,43₽ 3,49₽
56 Свердловская область 4,07₽ 4,08₽ 4,22₽ 4,28₽
57 Тюменская область 2,86₽ 2,87₽ 2,97₽ 3,01₽
58 Челябинская область 3,24₽ 3,25₽ 3,36₽ 3,41₽
59 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2,86₽ 2,87₽ 2,97₽ 3,01₽
60 Ямало-Ненецкий автономный округ 2,86₽ 2,87₽ 2,97₽ 3,01₽

Сибирский федеральный округ

61 Республика Алтай 5,22₽ 5,23₽ 5,36₽ 5,49₽
62 Республика Тыва 3,63₽ 3,64₽ 3,78₽ 3,82₽
63 Республика Хакасия 2,16₽ 2,17₽ 2,26₽ 2,28₽
64 Алтайский край 4,08₽ 4,09₽ 4,27₽ 4,29₽
65 Иркутская область 1,10₽ 1,11₽ 1,16₽ 1,17₽
66 Кемеровская область — Кузбасс 3,42₽ 3,43₽ 3,59₽ 3,60₽
67 Новосибирская область 2,67₽ 2,68₽ 2,80₽ 2,81₽
68 Омская область 4,05₽ 4,06₽ 4,25₽ 4,26₽
69 Томская область 3,49₽ 3,50₽ 3,66₽ 3,68₽

Дальневосточный федеральный округ

70 Республика Бурятия 4,03₽ 4,04₽ 4,21₽ 4,24₽
71 Республика Саха (Якутия) 6,18₽ 6,19₽ 6,19₽ 6,50₽
72 Камчатский край 6,68₽ 6,69₽ 6,68₽ 7,01₽
73 Приморский край 3,79₽ 3,80₽ 3,97₽ 3,99₽
74 Хабаровский край 4,54₽ 4,55₽ 4,73₽ 4,78₽
75 Амурская область 3,72₽ 3,73₽ 3,91₽ 3,92₽
76 Магаданская область 5,02₽ 7,62₽ 5,22₽ 8,00₽
77 Сахалинская область 4,23₽ 4,24₽ 4,40₽ 4,45₽
78 Еврейская автономная область 3,99₽ 4,00₽ 4,05₽ 4,20₽
79 Чукотский автономный округ 8,41₽ 8,42₽ 8,42₽ 8,84₽

Понравился материал? Расскажите о нём друзьям!

 

 

error: Ой! Кажется, не стоило пытаться этого делать