Меню Закрыть

Росстат отчитался о ценах на бензин в последнюю неделю июля 2018 года

Росстат отчитался о ценах на бензин в последнюю неделю июля 2018 года

МОСКВА, 2 августа 2018 — NEWSMENT.RU, Валентин Фёдоров. Росстат выпустил еженедельный отчёт о производстве нефтепродуктов и ценах на них в России. Согласно опубликованной статистике, за последнюю неделю июля 2018 года цены на бензин в среднем по России не изменились.

О ценах на бензин в России с 23 по 29 июля 2018 года

В среднем по стране стоимость бензина марки АИ-92, АИ-95 и АИ-98, а также дизельного топлива в последнюю неделю июля не изменилась. Тем не менее, в отдельных регионах страны был замечен небольшой рост стоимости, а в части регионов, напротив, наблюдалось снижение цен.

Бензин подорожал на 0,4% в Ленинградской области и городе Магадан. Это самый значительный рост цены.

В то же самое время, снижение стоимости одного литра топлива зафиксировано в  следующих городах:

  • Назрань — на 1,9%;
  • Севастополь — на 0,7%;
  • Оренбург — 0,5%;
  • Симферополь — 0,5%.

В среднем по стране цена одного литра топлива по состоянию на 30 июля 2018 года была следующей:

  • Бензин АИ-92 — 41,51 рублей.
  • Бензин АИ-95 — 44,58 рублей.
  • Бензин АИ-98 — 49,82 рублей.
  • Дизельное топливо — 44,46 рублей.

Сколько стоил бензин в городах и регионах России в конце июля 2018 года

Росстат также приводит следующую таблицу стоимости всех марок бензина и дизельного топлива по отдельным российским городам и регионам по состоянию на 30 июля текущего года. Таблица также содержит среднюю стоимость топлива по стране и по отдельным федеральным округам.

Бензин
автомобильный
В том числе Дизельное
топливо
АИ-92 АИ-95 АИ-98
Российская Федерация 43.32 41.51 44.58 49.82 44.46
Центральный федеральный округ 43.77 41.77 45.12 50.87 44.02
Белгород 43.28 41.74 44.62 49.64 44.39
Брянск 42.76 41.82 44.35 48.72 44.69
Владимир 43.08 41.57 44.64 48.85 45.28
Воронеж 44.62 42.54 45.66 49.34 43.89
Иваново 41.96 40.60 42.69 47.54 43.24
Калуга 41.48 40.15 43.12 47.79 42.13
Кострома 42.29 41.26 43.26 45.95 43.66
Курск 44.22 41.99 44.85 49.68 44.35
Липецк 43.49 41.88 45.15 49.55 44.32
Московская область 43.76 41.58 44.96 51.19 43.81
Орел 44.27 42.27 44.54 49.87 44.73
Рязань 42.13 40.94 43.59 49.70 43.69
Смоленск 43.21 41.47 44.75 47.63 44.00
Тамбов 42.81 41.63 44.42 49.19 43.60
Тверь 43.07 41.25 44.51 48.07 43.79
Тула 44.42 42.05 44.87 50.80 44.24
Ярославль 41.61 40.32 42.85 47.05 43.10
Москва 45.70 42.31 45.86 51.36 44.18
Северо-Западный федеральный округ 43.82 41.73 44.90 51.48 45.33
Петрозаводск 42.21 41.00 44.02 49.10 45.49
Сыктывкар 42.59 41.57 43.87 51.04 46.25
Архангельск 41.68 40.55 44.03 48.09 43.93
Нарьян-Мар 44.18 43.43 47.08 49.44
Вологда 43.19 42.38 44.43 48.70 45.63
Калининград 45.31 43.06 45.54 51.87 45.17
Ленинградская область 43.12 41.67 44.47 51.32 44.52
Мурманск 44.21 42.25 45.13 47.90 47.49
Великий Новгород 43.69 40.93 43.94 51.71 44.56
Псков 43.43 40.95 44.17 49.31 44.50
Санкт-Петербург 44.59 41.80 45.10 51.93 45.06
Южный федеральный округ 44.68 42.94 46.25 50.55 44.07
Майкоп 44.70 43.29 46.75 52.55 43.67
Элиста 43.90 42.80 45.04 43.18
Симферополь 48.53 46.36 48.53 55.34 48.03
Краснодар 44.83 42.92 46.28 50.04 43.41
Астрахань 43.63 42.17 45.46 48.66 43.49
Волгоград 43.59 42.17 45.51 50.50 43.94
Ростов-на-Дону 45.15 42.95 46.09 50.42 43.72
Севастополь 46.47 45.58 47.28 54.99 46.98
Северо-Кавказский федеральный округ 44.45 42.74 45.76 49.62 42.18
Махачкала 45.12 43.83 45.83 48.50 43.46
Назрань 41.93 40.69 42.67 36.40
Нальчик 45.61 42.70 46.23 51.53 43.91
Черкесск 43.71 42.37 45.35 52.55 43.23
Владикавказ 44.38 42.84 44.93 51.33 42.48
Грозный 42.63 41.48 43.48 46.73 38.85
Ставрополь 44.48 42.99 46.49 51.14 43.70
Приволжский федеральный округ 42.64 40.96 43.96 49.26 43.67
Уфа 41.59 40.59 43.63 47.87 43.85
Йошкар-Ола 43.08 42.06 44.09 50.02 44.42
Саранск 41.78 40.06 43.80 47.14 43.88
Казань 41.91 40.49 43.09 49.49 43.04
Ижевск 41.99 41.19 44.06 51.00 44.51
Чебоксары 43.69 40.82 43.94 49.74 44.42
Пермь 43.34 41.21 44.24 49.33 44.45
Киров 42.98 41.96 44.46 50.95 44.63
Нижний Новгород 43.34 41.07 44.21 48.17 43.63
Оренбург 43.16 41.33 44.67 49.09 45.21
Пенза 42.33 40.84 43.86 48.17 43.26
Самара 43.31 41.20 44.10 50.47 42.99
Саратов 42.63 41.35 44.64 49.00 42.95
Ульяновск 41.92 40.49 43.35 48.43 43.02
Уральский федеральный округ 42.08 40.42 43.28 48.45 44.32
Курган 41.54 39.78 42.63 46.30 43.53
Екатеринбург 42.43 40.54 43.29 49.27 44.15
Тюмень 43.04 40.89 43.76 48.02 44.74
Ханты-Мансийск 45.14 43.65 45.51 48.90 48.33
Салехард 40.80 40.40 41.70 43.80
Челябинск 40.76 39.42 42.69 47.75 43.52
Сибирский федеральный округ 41.80 40.50 42.82 46.47 45.02
Горно-Алтайск 42.48 41.29 43.85 47.38 44.84
Улан-Удэ 42.16 40.17 42.44 45.84 44.78
Кызыл 43.90 43.15 44.66 48.32 48.47
Абакан 41.41 40.56 42.29 45.20 45.33
Барнаул 40.99 40.29 42.20 46.49 43.66
Чита 43.81 42.45 44.31 46.92 48.32
Красноярск 41.72 40.72 43.09 47.00 46.05
Иркутск 42.33 41.00 42.70 45.63 44.77
Кемерово 41.95 40.10 42.56 46.92 44.17
Новосибирск 41.54 40.29 43.24 47.54 45.54
Омск 41.29 40.28 42.72 46.29 44.84
Томск 41.66 39.93 41.99 46.37 45.13
Дальневосточный федеральный округ 44.08 42.96 45.01 46.61 47.98
Якутск 51.85 51.38 51.93 53.12 53.49
Петропавловск-Камчатский 48.37 47.17 49.90 52.39 52.21
Владивосток 43.36 42.10 43.57 46.21 45.76
Хабаровск 41.69 41.15 43.00 43.24 44.96
Благовещенск 42.83 41.18 43.68 46.15 45.32
Магадан 48.84 47.36 51.10 54.16
Южно-Сахалинск 46.21 44.61 46.51 50.61 49.93
Биробиджан 42.84 41.74 43.68 44.20 45.66
Анадырь 53.48 52.00 56.00 53.00

Понравился материал? Расскажите о нём друзьям!

 

 

error: Ой! Кажется, не стоило пытаться этого делать