Меню Закрыть

Средняя зарплата в России в 2019 году

Средняя зарплата в России в 2019 году

Росстат начал публиковать статистику рынка труда и заработной платы в российской экономике за 2019 год. Как обычно, ведомство делает упор на среднемесячную заработную плату, хотя цифра эта не совсем корректна. Узнаем, какова средняя зарплата в России в 2019 году по официальным данным Росстата, почему эта цифра слабо отражает российскую реальность.

Официальный уровень средней зарплаты в России в 2019 году

Бюллетени Росстата об уровне зарплаты в России появляются с объяснимой задержкой. На обработку статистики требуется определённое время. На данный момент самые свежие данные — за июль 2019 года.

Величина среднемесячной начисленной номинальной заработной платы в среднем по России в июле 2019 года — 46.509 рублей.

Таблица средней зарплаты в России в 2019 году в сравнении с предыдущим годом на данный момент выглядит следующим образом:

2018 2019
Январь 39.017 руб. 42.263 руб.
Февраль 40.443 руб. 43.062 руб.
Март 42.364 руб. 46.324 руб.
Апрель 43.381 руб. 48.030 руб.
Май 44.076 руб. 47.926 руб.
Июнь 45.848 руб. 49.348 руб.
Июль 42.413 руб. 46.509 руб.
Август 41.364 руб.
Сентябрь 41.774 руб.
Октябрь 42.332 руб.
Ноябрь 42.595 руб.
Декабрь 55.569 руб.

Понятно, что в разных регионах страны эти данные будут отличаться. Официальная статистика средней зарплаты по регионам России в 2019 году выглядит так:

Территория январь 2019 февраль 2019 март 2019 апрель 2019 май 2019 июнь 2019 июль 2019
Российская Федерация 42.263 43.062 46.324 48.030 47.926 49.348 46.509
Центральный федеральный округ 52.945 54.940 60.220 63.711 58.602 62.400 59.236
Белгородская область 31.858 30.680 32.927 33.617 33.899 34.149 35.196
Брянская область 26.826 26.752 27.730 29.056 32.207 31.328 29.354
Владимирская область 31.220 29.984 30.957 31.668 32.636 34.235 31.299
Воронежская область 30.414 30.767 32.715 33.633 32.906 34.588 33.562
Ивановская область 24.711 24.875 26.449 26.455 27.159 28.976 26.417
Калужская область 37.274 36.868 39.578 40.955 40.335 43.648 40.315
Костромская область 28.483 26.415 32.675 33.489 30.134 32.220 28.527
Курская область 30.361 29.600 30.119 32.575 32.089 33.601 31.707
Липецкая область 31.009 30.458 37.517 35.132 33.528 34.779 35.394
Московская область 51.068 50.612 54.442 55.097 55.197 58.317 54.099
Орловская область 26.451 26.692 27.957 28.574 29.841 31.324 29.335
Рязанская область 30.488 30.437 31.731 33.809 35.917 35.393 33.578
Смоленская область 28.623 29.074 29.831 31.141 31.541 33.009 30.748
Тамбовская область 25.794 25.530 27.205 27.528 29.123 30.001 28.089
Тверская область 30.517 30.855 31.322 32.642 33.392 35.013 32.330
Тульская область 34.211 34.215 36.176 37.377 37.353 39.478 37.667
Ярославская область 32.895 32.424 34.850 35.066 35.860 36.954 35.570
г. Москва 79.680 85.370 95.179 102.907 89.045 96.030 91.607
Северо-Западный федеральный округ 47.568 48.868 52.223 52.636 52.479 54.543 52.600
Республика Карелия 38.908 40.103 41.257 41.080 44.491 46.606 42.301
Республика Коми 49.205 48.865 51.055 54.801 56.732 55.070 53.406
Архангельская область 48.186 47.739 48.216 51.233 54.943 55.930 51.015
в том числе Ненецкий авт.округ 83.535 77.082 81.917 86.861 99.487 96.825 83.456
Архангельская область без авт. округа. 45.256 45.282 45.358 48.200 51.182 52.468 48.246
Вологодская область 35.050 37.844 39.229 37.228 38.708 41.147 37.915
Калининградская область 30.775 31.886 33.784 33.827 33.838 34.236 34.056
Ленинградская область 42.094 42.869 45.187 46.062 46.562 46.009 46.177
Мурманская область 55.929 57.704 58.227 64.327 68.241 64.995 64.231
Новгородская область 30.623 29.450 30.893 31.305 32.180 32.809 31.948
Псковская область 26.469 26.803 28.260 28.485 30.101 31.069 29.024
г. Санкт-Петербург 56.586 58.625 64.413 63.555 60.752 65.286 63.207
Южный федеральный округ 30.632 30.963 32.610 33.752 34.552 35.699 33.700
Республика Адыгея 26.915 27.214 28.182 28.802 30.124 31.817 28.033
Республика Калмыкия 25.542 25.691 26.525 27.110 29.735 30.723 26.044
Республика Крым 28.117 28.799 31.263 31.815 32.625 36.674 31.654
Краснодарский край 32.756 32.575 34.413 35.663 37.332 37.015 35.729
Астраханская область 32.429 32.546 33.297 37.593 35.852 36.911 34.126
Волгоградская область 29.684 30.136 30.806 32.264 33.079 34.025 32.690
Ростовская область 29.599 30.392 32.107 32.769 32.829 34.707 33.163
г. Севастополь 29.865 30.525 34.244 33.105 33.326 36.648 32.916
Северо-Кавказский федеральный округ 25.674 26.324 27.765 28.296 29.468 31.362 28.780
Республика Дагестан 24.083 25.160 26.195 26.575 27.493 29.857 25.749
Республика Ингушетия 25.006 25.319 27.313 26.614 31.609 30.651 24.306
Кабардино-Балкарская Республика 25.157 25.030 25.503 26.603 27.849 31.457 26.471
Карачаево-Черкесская Республика 25.032 24.380 25.261 25.949 26.733 29.080 27.539
Республика Северная Осетия — Алания 26.058 25.427 27.284 27.568 28.873 31.415 27.615
Чеченская Республика 25.024 25.883 26.478 26.595 27.717 27.443 26.650
Ставропольский край 26.937 27.941 30.019 30.784 31.813 33.888 32.458
Приволжский федеральный округ 31.087 30.952 32.820 33.765 35.292 35.570 33.677
Республика Башкортостан 32.248 32.332 34.996 35.841 37.403 38.719 36.099
Республика Марий Эл 26.938 27.259 29.578 28.674 30.442 32.610 29.234
Республика Мордовия 25.888 25.900 27.262 27.549 28.246 29.353 28.918
Республика Татарстан 34.407 34.002 35.335 36.837 38.732 37.518 35.972
Удмуртская Республика 31.144 31.185 31.957 33.386 36.634 35.150 33.548
Чувашская Республика 26.271 26.203 28.229 28.869 29.796 31.481 29.044
Пермский край 34.035 33.932 36.919 37.721 38.887 40.614 37.150
Кировская область 27.406 27.303 28.365 29.318 30.267 31.507 29.701
Нижегородская область 32.998 32.041 34.735 35.952 35.355 36.656 34.646
Оренбургская область 29.874 29.847 31.129 31.494 35.200 34.606 32.390
Пензенская область 27.496 27.590 28.438 29.468 31.291 30.545 30.425
Самарская область 32.399 32.753 34.726 35.408 38.325 37.697 36.510
Саратовская область 26.047 26.104 27.452 28.428 28.772 28.691 27.252
Ульяновская область 27.837 27.855 29.145 29.981 31.029 31.644 30.245
Уральский федеральный округ 45.683 46.073 49.299 50.983 55.334 53.667 49.468
Курганская область 27.616 27.310 28.372 29.403 32.227 31.773 29.316
Свердловская область 37.210 38.084 39.128 40.168 41.689 42.702 40.273
Тюменская область 64.408 64.397 71.193 73.572 83.024 76.769 70.052
в том числе:
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 66.308 65.384 73.415 70.582 85.427 81.567 72.130
Ямало-Ненецкий авт. округ 91.442 92.193 96.391 117.691 120.671 104.035 97.385
Тюменская область без авт. округов 42.425 43.174 49.636 47.124 52.382 49.586 47.228
Челябинская область 33.803 34.167 35.697 37.392 38.404 39.458 36.161
Сибирский федеральный округ 36.851 36.980 39.647 40.439 42.375 43.224 39.344
Республика Алтай 28.848 29.914 30.758 32.063 34.081 37.510 29.909
Республика Тыва 35.918 35.430 37.273 36.810 40.270 48.554 32.713
Республика Хакасия 35.807 35.571 38.916 39.745 40.330 43.708 38.472
Алтайский край 23.941 24.613 26.150 27.027 27.822 29.053 27.612
Красноярский край 45.094 45.260 47.099 50.863 52.795 51.874 47.481
Иркутская область 41.803 41.502 45.086 44.436 49.532 48.346 44.130
Кемеровская область 38.953 38.278 41.342 40.841 42.339 43.899 39.854
Новосибирская область 33.881 34.778 37.194 38.070 37.950 40.210 37.541
Омская область 31.486 31.426 35.026 34.617 36.127 37.085 34.066
Томская область 38.787 39.037 42.527 43.029 47.591 48.440 41.461
Дальневосточный федеральный округ 50.372 50.252 52.933 53.889 59.381 58.126 54.778
Республика Бурятия 34.981 34.446 37.334 37.949 39.745 42.800 37.121
Республика Саха (Якутия) 62.863 63.938 70.195 68.985 82.349 77.482 67.246
Забайкальский край 38.652 39.018 40.579 41.468 43.641 46.893 41.402
Камчатский край 67.404 67.858 71.698 76.721 93.423 76.917 71.786
Приморский край 41.711 41.864 44.284 44.914 47.581 47.870 46.708
Хабаровский край 46.214 45.852 47.393 48.112 51.918 51.289 50.313
Амурская область 42.594 42.298 45.158 45.418 48.145 48.776 46.519
Магаданская область 79.877 81.942 82.096 93.977 106.219 92.504 89.171
Сахалинская область 84.593 79.555 81.241 81.263 88.330 87.577 88.563
Еврейская авт.область 38.017 39.054 40.499 40.276 43.862 44.421 42.234
Чукотский авт.округ 95.747 104.359 100.392 111.164 110.284 106.909 108.268

Средняя зарплата в России в 2019 году

Почему к данным Росстата по средней зарплате возникают серьёзные вопросы

Россияне обычно смеются над цифрами, которые приводит Росстат. В то время, как во многих регионах страны приличной зарплатой считается сумма 25-30 тысяч рублей в месяц, официальная статистика говорит о том, что в среднем люди в стране зарабатывают более 40 тысяч.

Такое отношение вполне справедливо. Даже если считать, что Росстат проводит свои расчёты предельно честно, его методология не безупречна. А нам представляют не совсем те цифры, которые отражают реальность. А скорее те, которые нравятся чиновникам.

Дело вот в чём. Во-первых, методология Росстата такова, что он учитывает не только зарплату как таковую, но и всевозможные доплаты, премии, компенсационные выплаты и т.д. Хотя это справедливо, если премии регулярные и составляют основу заработка.

Однако в методологии не учитывается то, что из зарплаты взимается подоходный налог. Официальные данные как минимум следует уменьшить на 13% — величину налога с заработных плат.

Во-вторых, средняя зарплата — вообще не показатель. Математики говорят о том, что более корректно было бы говорить о медианной или модальной заработных платах. Такие величины отражают реальность куда более справедливо.

Средняя зарплата в России в 2019 году

Что такое модальная и медианная заработная плата

Для того, чтобы понять, что такое медианная зарплата, нужно представить, что мы выставили всех работающих россиян в одну шеренгу по уровню их заработной платы. Слева — люди с самым маленьким заработком, справа — с самым большим. Поделив шеренгу ровно пополам, мы получим обладателей медианной зарплаты по линии этого раздела.

Медиана условно делит россиян ровно пополам — на более бедных и более богатых. Ровно половина работающих людей получает меньше медианной зарплаты, половина — больше.

Модальная зарплата — также интересный статистический феномен. Это сумма, которую получает простое большинство. То есть, если в выборке из 100 человек 60 человек будет получать зарплату в 20 тысяч рублей, 30 человек — 15 тысяч рублей, а 10 человек — по миллиону в месяц, то модальной зарплатой будут именно 20 тысяч как самый популярный вариант. Даже если средняя зарплата окажется заоблачной за счёт десятка миллионеров.

К сожалению, именно такие, более адекватные, данные Росстат в своих бюллетенях не приводит.

Пару лет назад иркутский портал “Город” разбирался с этой темой на примере своего города. Обнаружилось, что медианная зарплата — это примерно 80% от официальной средней. А модальная (самая частая в экономике) была почти вдвое ниже, чем средняя по городу.

Эти закономерности, пусть и с небольшими поправками, работают для всей страны.

Понравился материал? Расскажите о нём друзьям!

 

 

error: Ой! Кажется, не стоило пытаться этого делать